viernes, 27 de febrero de 2015
| Diámetro / carrera | 83 mm / 73,8 mm |
| Potencia (máx.) | 315 cv (232 kW) a 6.200 rpm |
| Par (máx.) | 315 cv (232 kW) a 6.200 rpm |
| Transmisión | En las cuatro ruedas |
| Cambio | Secuencial, seis velocidades y marcha atrás |
| Diferenciales | Mecánicos adelante y atrás |
| Embrague | Doble disco de metal sinterizado |
| Suspensión | Tirantes MacPherson con amortiguadores ajustables |
| Dirección | Hidráulica asistida de piñón y cremallera |
| Frenos | Discos de frenos ventilados (355 mm de diámetro de los delanteros en asfalto) |
| Llantas | 8 x 18 pulgadas en asfalto, 7 x 15 pulgadas en tierra |
| Longitud | 3.976 mm |
| Anchura | 1.820 mm |
| Distancia entre ejes | 2.480 mm |
| Peso | El peso mínimo regulado por la normativa FIA es de mínimo 1.200 kg (1.360 kg con piloto) |
| Diámetro / carrera | 82 mm / 75,5 mm |
| Potencia (máx.) | 300 cv (223 kW) a 6.000 rpm |
| Par (máx.) | 350 Nm a 3.250 rpm |
| Transmisión | En las cuatro ruedas |
| Cambio | Secuencial, seis velocidades y marcha atrás |
| Diferenciales | Mecánicos adelante y atrás, autoblocante |
| Embrague | Cerametálico de doble disco |
| Suspensión | Tirantes MacPherson con amortiguadores ajustables |
| Dirección | Hidráulica asistida de piñón y cremallera |
| Frenos | Discos ventilados. Diámetro delanteros 355mm (asfalto) 300mm (tierra). Diámetro traseros 300mm. Pinzas de cuatro pistones (refrigerados por agua en asfalto) |
| Llantas | 8 x 18 pulgadas en asfalto, 7 x 15 pulgadas en tierra |
| Longitud | 3.948 mm |
| Anchura | 1.820 mm |
| Distancia entre ejes | 2.461 mm |
| Peso | El peso mínimo regulado por la normativa FIA es de mínimo 1.200 kg (1.360 kg con piloto) |
| Motor | Cuatro cilindros en línea, 1.6 litros, turboalimentado |
| Diámetro / carrera | 83 mm / 73.9 mm |
| Potencia (máx.) | 300 cv (223 kW) a 6.000 rpm |
| Par (máx.) | 450 Nm a 4.000 rpm |
| Transmisión | En las cuatro ruedas |
| Cambio | Secuencial, seis velocidades y marcha atrás |
| Diferenciales | Mecánicos adelante y atrás |
| Embrague | Doble disco de M-Sport / AP Racing |
| Suspensión | Tirantes MacPherson con amortiguadores ajustables |
| Dirección | Hidráulica asistida de piñón y cremallera |
| Frenos | Discos de frenos ventilados Brembo con pinzas de cuatro pistones en todos los rallyes. El diámetro de los discos en tierra es de 300 mm y de 355 mm en asfalto |
| Llantas | 8 x 18 pulgadas en asfalto, 7 x 15 pulgadas en tierra |
| Longitud | 3.963 mm |
| Anchura | 1.820 mm |
| Distancia entre ejes | 2.480 mm |
| Peso | El peso mínimo regulado por la normativa FIA es de mínimo 1.200 kg (1.360 kg con piloto) |
| Motor | Cuatro cilindros en línea, 1.6 litros, turboalimentado |
| Diámetro / carrera | 84 mm / 72 mm |
| Potencia (máx.) | 300 cv (200 kW) a 6.000 rpm |
| Par (máx.) | 400 Nm a 5.000 rpm |
| Brida restrictiva | 33 mm (normativa FIA) |
| Transmisión | En las cuatro ruedas |
| Cambio | Secuencial, seis velocidades y marcha atrás |
| Diferenciales | Mecánicos adelante y atrás |
| Embrague | Cerametálico de doble disco |
| Suspensión | Tirantes MacPherson con amortiguadores ajustables |
| Dirección | Hidráulica asistida de piñón y cremallera |
| Frenos | Discos de frenos ventilados Brembo (355 mm en asfalto; 300 mm en tierra) con pinzas de cuatro pistones refrigerados con aire |
| Llantas | 8 x 18 pulgadas en asfalto, 7 x 15 pulgadas en tierra |
| Longitud | 4.030 mm |
| Anchura | 1.820 mm |
| Distancia entre ejes | 2.525 mm |
| Peso | El peso mínimo regulado por la normativa FIA es de mínimo 1.200 kg (1.360 kg con piloto) |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)



