| Diámetro / carrera | 82 mm / 75,5 mm |
| Potencia (máx.) | 300 cv (223 kW) a 6.000 rpm |
| Par (máx.) | 350 Nm a 3.250 rpm |
| Transmisión | En las cuatro ruedas |
| Cambio | Secuencial, seis velocidades y marcha atrás |
| Diferenciales | Mecánicos adelante y atrás, autoblocante |
| Embrague | Cerametálico de doble disco |
| Suspensión | Tirantes MacPherson con amortiguadores ajustables |
| Dirección | Hidráulica asistida de piñón y cremallera |
| Frenos | Discos ventilados. Diámetro delanteros 355mm (asfalto) 300mm (tierra). Diámetro traseros 300mm. Pinzas de cuatro pistones (refrigerados por agua en asfalto) |
| Llantas | 8 x 18 pulgadas en asfalto, 7 x 15 pulgadas en tierra |
| Longitud | 3.948 mm |
| Anchura | 1.820 mm |
| Distancia entre ejes | 2.461 mm |
| Peso | El peso mínimo regulado por la normativa FIA es de mínimo 1.200 kg (1.360 kg con piloto) |
viernes, 27 de febrero de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario