| Motor | Cuatro cilindros en línea, 1.6 litros, turboalimentado |
| Diámetro / carrera | 83 mm / 73.9 mm |
| Potencia (máx.) | 300 cv (223 kW) a 6.000 rpm |
| Par (máx.) | 450 Nm a 4.000 rpm |
| Transmisión | En las cuatro ruedas |
| Cambio | Secuencial, seis velocidades y marcha atrás |
| Diferenciales | Mecánicos adelante y atrás |
| Embrague | Doble disco de M-Sport / AP Racing |
| Suspensión | Tirantes MacPherson con amortiguadores ajustables |
| Dirección | Hidráulica asistida de piñón y cremallera |
| Frenos | Discos de frenos ventilados Brembo con pinzas de cuatro pistones en todos los rallyes. El diámetro de los discos en tierra es de 300 mm y de 355 mm en asfalto |
| Llantas | 8 x 18 pulgadas en asfalto, 7 x 15 pulgadas en tierra |
| Longitud | 3.963 mm |
| Anchura | 1.820 mm |
| Distancia entre ejes | 2.480 mm |
| Peso | El peso mínimo regulado por la normativa FIA es de mínimo 1.200 kg (1.360 kg con piloto) |
viernes, 27 de febrero de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario