| Motor | Cuatro cilindros en línea, 1.6 litros, turboalimentado |
| Diámetro / carrera | 84 mm / 72 mm |
| Potencia (máx.) | 300 cv (200 kW) a 6.000 rpm |
| Par (máx.) | 400 Nm a 5.000 rpm |
| Brida restrictiva | 33 mm (normativa FIA) |
| Transmisión | En las cuatro ruedas |
| Cambio | Secuencial, seis velocidades y marcha atrás |
| Diferenciales | Mecánicos adelante y atrás |
| Embrague | Cerametálico de doble disco |
| Suspensión | Tirantes MacPherson con amortiguadores ajustables |
| Dirección | Hidráulica asistida de piñón y cremallera |
| Frenos | Discos de frenos ventilados Brembo (355 mm en asfalto; 300 mm en tierra) con pinzas de cuatro pistones refrigerados con aire |
| Llantas | 8 x 18 pulgadas en asfalto, 7 x 15 pulgadas en tierra |
| Longitud | 4.030 mm |
| Anchura | 1.820 mm |
| Distancia entre ejes | 2.525 mm |
| Peso | El peso mínimo regulado por la normativa FIA es de mínimo 1.200 kg (1.360 kg con piloto) |
viernes, 27 de febrero de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario