| Diámetro / carrera | 83 mm / 73,8 mm |
| Potencia (máx.) | 315 cv (232 kW) a 6.200 rpm |
| Par (máx.) | 315 cv (232 kW) a 6.200 rpm |
| Transmisión | En las cuatro ruedas |
| Cambio | Secuencial, seis velocidades y marcha atrás |
| Diferenciales | Mecánicos adelante y atrás |
| Embrague | Doble disco de metal sinterizado |
| Suspensión | Tirantes MacPherson con amortiguadores ajustables |
| Dirección | Hidráulica asistida de piñón y cremallera |
| Frenos | Discos de frenos ventilados (355 mm de diámetro de los delanteros en asfalto) |
| Llantas | 8 x 18 pulgadas en asfalto, 7 x 15 pulgadas en tierra |
| Longitud | 3.976 mm |
| Anchura | 1.820 mm |
| Distancia entre ejes | 2.480 mm |
| Peso | El peso mínimo regulado por la normativa FIA es de mínimo 1.200 kg (1.360 kg con piloto) |
viernes, 27 de febrero de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario